آلة خ stitching و طي و قطع خ كتاب طبوغرقية رقم

إكمال الأتميشن: دمج طي و ربط مع الدقيق قطع على جميع ثلاثة الحجرات (الامام و الجوانى).
High Versatility: Handles a wide range of paper sizes, from a minimum of 145mm x 200mm up to a maximum of 340mm x 490mm.
إمكانيات قوية لل تقيم: بينما الجهاز يتعامل مع سميات لاصية و طي يصل إلى 2.5 مم، وحدات القط (الامامية و ثنائية وجانب) يمكن تقيم خلال سميات يصل إلى 5 مم.
Consistent Output: Delivers a maximum production speed of 2800 cycles per hour for folding, front cutting, and side cutting processes (Note: Other configurations in the series may achieve speeds up to 4000 cycles per hour for stitching and folding.
الطول ورقي.
| النموذج | FINIMAC-480ST |
|---|---|
| الحد الأقصى لحجم الورق | 340 mm |
| الحد الأقصى لطول الورق | 480 mm |
| الحد الأقصى لحجم المنتجات | 340* |
| الحد الأدنى لحجم الورق | 145 mm |
| الحد الأدنى لطول الورق | 200 mm |
| الحد الأدنى لحجم المنتج | 145* |
| الحد الأقصى لسماكة التجليد | 2.5 mm |
| الحد الأدنى لسماكة التجليد | 0.2 mm |
| الحد الأقصى لسرعة التجليد | 4000 Time/h |
| سماكة الطي | 0.2-2.5 mm |
| الحد الأقصى لعرض القطع الأمامي | 340 mm |
| الحد الأقصى لحجم القطع الأمامي | 243 mm |
| الحد الأدنى لحجم القطع الأمامي | 95 mm |
| سماكة القطع الأمامي | 5 mm |
| الحد الأقصى لسرعة القطع الأمامي | 3500 Time/h |
| الحد الأقصى لطول القطع على الجانبين | 240 mm |
| الحد الأدنى لطول القطع على الجانبين | 98 mm |
| الحد الأقصى لعرض القطع على الجانبين | 335 mm |
| الحد الأدنى لعرض القطع على الجانبين | 140 mm |
| الحد الأقصى لسماكة القطع على الجانبين | 5 mm |
| الحد الأقصى لسرعة القطع ذي الوجهين | 2800 Time/h |
| الأبعاد الخارجية للمعدات | 3500mm* |
| وزن آلة الخياطة والطي + وحدة الجمعوزن القطع الأمامي | 345KG |
| وزن القطع الأمامي | 170KG |
| وزن القطع على الجانبين | 358KG |
Frequently Asked Questions
ما هو آلة خ stitching و طي و قطع خ كتاب طبوغرقية رقم؟
إكمال الأتميشن: دمج طي و ربط مع الدقيق قطع على جميع ثلاثة الحجرات (الامام و الجوانى) تصوير ليزر دقيق ومعدات ما قبل الطباعة للطباعة ولوحات الدوائر المطبوعة…