Placa de impresión polimérica flexográfica lavable con agua

• Difícil de acumular polvo de papel, y tiene excelente transferencia de tinta.
• Excelente resistencia a la tinta, resistencia al desgaste, resistencia a la intemperie.
Reducir la huella ambiental
• Se utiliza agua corriente (a temperatura de 40-50°C con surfactante añadido) para el lavado de placas.
• No se necesita sistema de recuperación de disolventes. La emisión de COV se eliminará.
• Acortamiento del tiempo de espera para la prensa.
• Reprocesamiento rápido en caso de un problema.
• Libre de procesamiento de disolventes y fluidos residuales.
• El procesamiento de placas de alta velocidad reduce el costo de iluminación y combustible.
| Modelo | FLEXOMAC-WWA | FLEXOMAC-WWD | FLEXOMAC-WWAD |
|---|---|---|---|
| Tipo de placa | Plancha analógica | Plancha digital | Plancha analógica/digital |
| Aplicaciones principales | Flexible packing, stickers/labels Envelopes, cartons, paper/plastic bags Varnish coating | Varnish coating | |
| Base | polyester film 0.125mm(0.005”) 0.188mm(0.007”) | polyester film 0.125mm(0.005”) 0.188mm(0.007”) | polyester film 0.250mm (0.010”) |
| Espesor | 0.95mm(0.037”)1.14mm(0.045”)1.70mm(0.067”)2.54mm(0.100”)2.84mm(0.112”) | 0.95mm(0.037”)1.14mm(0.045”)1.70mm(0.067”)2.54mm(0.100”)2.84mm(0.112”) | 0.95mm(0.037”)1.14mm(0.045”) |
| Tamaño de plancha | 610mmx762mm(24” x 30”)762mmx10l6mm(30” x 40”)900mmx1200mm(35.4” x 47.2”)1016mmx1524mm(42” x 60”) | 533mmx508mm(21 “x 20”)635mmx762mm(25” x 30”)900mmx1200mm(35.4” x 47.2”)1016mmx1524mm(42” x 60”) | 850mmx1070mm(33.5” x 42.1 “)900mmx1200mm(35.4” x 47.2”) |
| Dureza (Shore A) | 80/84/89(°)74/77/79(°)1.14mm62/68/74(°)1.70mm66(°)2.54mm60/66(°)2.84mm | 80(°)0.95mm78(°)1.14mm | |
| Compatibilidad con tinta | Tinta base agua, tinta UV, tinta solvente, barniz base agua, barniz UV | barniz base agua, barniz UV | |
| Tiempo de exposición posterior | 3-12sec 0.95mm 5-15sec 1.14mm 20-60sec 1.70mm 30-70sec 2.54mm 40-80sec 2.84mm | 3-12sec 0.95mm 5-15sec 1.14mm 20-60sec 1.70mm 20-60sec 2.54mm 40-80sec 2.84mm | Not applicable |
| Tiempo de exposición principal | 2-10min | 4-12min | 2-10min |
| Tiempo de revelado | 3-12min | 3-12min | 3-6min |
| Tiempo de secado | 5-10min | 5-10min | 5-10min |
| Tiempo de despegado | 5-10min | 5-10min | 5-10min |
| Tiempo de postexposición | 5-10min | 5-10min | 5-10min |
| Reproducibilidad de medios tonos | 175LPI 2-95% | 175LPI 1-99% | 120LPI 5-95% |
Preguntas frecuentes
¿Qué modelos de Placa de impresión polimérica flexográfica lavable con agua están disponibles?
FLEXOMAC-WWA / FLEXOMAC-WWD / FLEXOMAC-WWAD
¿Cuáles son las especificaciones clave de Placa de impresión polimérica flexográfica lavable con agua?
Tipo de placa: Plancha analógica; Aplicaciones principales: Flexible packing, stickers/labels Envelopes, cartons, paper/plastic bags Varnish coating; Base: polyester film 0.125mm(0.005”) 0.188mm(0.007”); Espesor: 0.95mm(0.037”)1.14mm(0.045”)1.70mm(0.067”)2.54mm(0.100”)2.84mm(0.112”); Tamaño de plancha: 610mmx762mm(24” x 30”)762mmx10l6mm(30” x 40”)900mmx1200mm(35.4” x 47.2”)1016mmx1524mm(42” x 60”); Dureza (Shore A): 80/84/89(°)74/77/79(°)1.14mm62/68/74(°)1.70mm66(°)2.54mm60/66(°)2.84mm; Compatibilidad con tinta: Tinta base agua, tinta UV, tinta solvente, barniz base agua, barniz UV; Tiempo de exposición posterior: 3-12sec 0.95mm 5-15sec 1.14mm 20-60sec 1.70mm 30-70sec 2.54mm 40-80sec 2.84mm; Tiempo de exposición principal: 2-10min; Tiempo de revelado: 3-12min; Tiempo de secado: 5-10min; Tiempo de despegado: 5-10min