Plotter de imagens

Fotoplotter automático a laser de alta velocidade
Utilizando fonte de luz laser semicondutor multicanal com uma resolução de 8000dpi
Tecnologia de Correção Eletrónica Não Linear
Formato opcional: 20×26, 22×26, 24×28
6,5 min/ha
| Modelo | MACSETTER | ||
|---|---|---|---|
| 78IP | 88IP | 68IPM | |
| Resolução | 8000dPi | 8000dPi | 4000/8000/12000dPi |
| Velocidade de digitalização | 5.3 min/sheet | 6.5 min/sheet | 8.5min/17min/30min/sheet |
| Largura mín. de linha e espaçamento | 1mil/1mil | 1mil/1mil | 2mil/2mil |
| Canal laser | 32 laser | 16 laser | |
| Tamanho de imagem | 508x660mm | 660x762mm | 762x1500mm |
| Registration | ±0.01mm | ±0.03mm | |
| Laser | 32 Channel, 650nm | 16 Channel, 650nm | |
| Carga de filme | Sheet auto loading and unloading, online processing (max. 50 sheets) | Single sheet manual loading and unloading | |
| Processamento raster | software rasterization | ||
| Ficheiro | RS274D、RS274X、PDF、PS、TIFF、DXF, BMP | ||
| Ambiente | AC220V±2%, 20℃±10%,humidity 55%±10% | ||
| Estrutura | External Drum | ||
| Filme | McLantis-PCB, KODAK ERN7, AGFA, FUJIFILM HPR-7S | ||
| Tamanho | 2300mm* | 2600mm* | 1500mm* |
| Peso | 600KG | 800 | 850 |
Recomendado
Perguntas frequentes
Quais são as especificações-chave de Plotter de imagens?
Resolução: 8000dPi; Velocidade de digitalização: 5.3 min/sheet; Largura mín. de linha e espaçamento: 1mil/1mil; Canal laser: 32 laser; Tamanho de imagem: 508x660mm; Registration: ±0.01mm; Laser: 32 Channel, 650nm; Carga de filme: Sheet auto loading and unloading, online processing (max. 50 sheets); Processamento raster: software rasterization; Ficheiro: RS274D、RS274X、PDF、PS、TIFF、DXF, BMP; Ambiente: AC220V±2%, 20℃±10%,humidity 55%±10%; Estrutura: External Drum