Цифровой текстильный принтер

Для традиционной трафаретной печати требуются сложные пред- и постобработки. С принтером с конвейерной лентой, работающим с дисперсными, пигментными, кислотными и реактивными чернилами, можно печатать прямо на ткань. Особенно для пигментных чернил нужно всего три этапа: печать и фиксация теплом. Такая цифровая печать делает возможной индивидуальную и DIY-печать. Ленточная подача материала позволяет печатать текстиль с разной эластичностью. Раскройте максимальный бизнес-потенциал.





| Модель | DIGIMAC JETTEX | |||
|---|---|---|---|---|
| Печатающая головка | Micro piezo printhead DX5 / i3200 | |||
| Макс. ширина печати | 2200mm, 2600mm, 3200mm | |||
| Скорость печати (м²/ч) | Печатающая головка | DX5 * | i3200 * | i3200 * |
| Production mode | 4 pass 30.6 | 4 pass 50.5 | 3 pass 97 | |
| Standard mode | 6 pass 24 | 6 pass 31.6 | 4 pass 75 | |
| Quality mode | 8 pass 15.4 | 8 pass 24.8 | 6 pass 50.5 | |
| Чернила | Type | Dye Sublimation ink | ||
| Цвет | Футболки, ткани, полотенца, домашний текстиль, брюки, обувь, шляпы, шарфы, шторы, зонты, кружки, скейтборды... | |||
| Применение | Автоматическая система подачи чернил | |||
| Подача чернил | Обслуживание печатающей головки | |||
| Очистка головки одной кнопкой растворителем | Программа RIP | |||
| MainTop; PhotoPRINT | Интерфейс данных | |||
| Интерфейс данных | USB 2.0 / USB 3.0 | |||
| Вспомогательная опция | Feeding & Take up | Auto Feeding And Take Up System | ||
| Heating System | Высота каретки | |||
| Carriage Height | 1 - 5 mm Distance to the printing platform, adjustable | |||
| Подсветка позиции каретки | Информация о принтере | |||
| Информация о принтере | Operating voltage | AC 220V 50Hz/60Hz ( 110V Optional ) | ||
| Мощность | Print system:0.5kw; Front 0.5kw; Rear 0.5kw; Back 1kw | |||
| Рабочая среда | Temperature: 22 - 28 Humidity:40% - 70% | |||
| Габариты принтера | 3200mm(L)x900mm(W) x1350mm(H) 200kg | |||
| Shipping Dimension | 3360mm(L) x760mm(w) × | |||
Часто задаваемые вопросы
Каковы ключевые характеристики Цифровой текстильный принтер?
Production mode: 4 pass 30.6; Standard mode: 6 pass 24; Quality mode: 8 pass 15.4; MainTop; PhotoPRINT: Интерфейс данных; Heating System: Высота каретки; Carriage Height: 1 - 5 mm Distance to the printing platform, adjustable; Shipping Dimension: 3360mm(L) x760mm(w) ×1020mm(H) 240kg