Imagesetter Film Processor



| Model | PROCEMAC film processor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20F | 25F | 28F | 32F | 37F | 45F | 50F | |
| Roller Width | 533mm | 660mm | 738mm | 840mm | 965mm | 1186mm | 1295mm |
| Film Size (min) | 50 X 100 | ||||||
| Tank, dev | 11L | 13L | 15L | 17L | 20L | 25L | 28L |
| Tank, fixation | 11L | 13L | 15L | 17L | 20L | 25L | 28L |
| Tank, wash | 11L | 13L | 15L | 17L | 20L | 25L | 28L |
| Film Process | Dev 310 mm, Fix 310 mm, Wash 310 mm, Dry 250 mm | ||||||
| Processing Speed | 50-200 cm/min | ||||||
| Replenishment | manual/ automatic | ||||||
| Dev Time | 20-60 seconds | ||||||
| Chemical Temperature | 20-45 °C | ||||||
| Dry Temperature | 20-70 °C | ||||||
| Power Supply | 220 V single phase 50/60 Hz 15-30A | ||||||
| Net Weight (kg) | 145 | 160 | 180 | 200 | 220 | 260 | 290 |
Recommended
Frequently Asked Questions
What are the key specifications of Imagesetter Film Processor?
Roller Width: 533mm; Film Size (min): 50 X 100; Tank, dev: 11L; Tank, fixation: 11L; Tank, wash: 11L; Film Process: Dev 310 mm, Fix 310 mm, Wash 310 mm, Dry 250 mm; Processing Speed: 50-200 cm/min; Replenishment: manual/ automatic; Dev Time: 20-60 seconds; Chemical Temperature: 20-45 °C; Dry Temperature: 20-70 °C; Power Supply: 220 V single phase 50/60 Hz 15-30A