Impresora ecosolvente digital para banderas y vinilo flex

La máquina de impresión de gran formato de la serie DIGIMAC es un equipo de nivel de entrada. Es de operación fácil y rendimiento de impresión estable. Existen varios tipos de diseños, como impresoras de 1.3m, 1.6m, 1.8m, 2.6m y 3.2m, para satisfacer las necesidades de los clientes. Puede equiparse con cabezales DX5, DX7, XP600 y 4720. Esta máquina es ideal para una imprenta nueva y para imprentas existentes.
1. Compatible con cabezales DX5, DX7, XP600, 4720.
2. Sistema de tapado arriba-abajo, fácil operación y bajo mantenimiento.
3. Calentador externo inteligente y sincrónico.
4. Precio asequible con rendimiento de impresión estable.
5. Software RIP Maintop gratuito, la impresora admite Photo print RIP.





| Modelo | Impresora de Tinta Eco Solvente DIGIMAC JETECO | |
|---|---|---|
| Cabeza de impresión | 1/2 cabezales de impresión micro-piezo Drop-On-Demand DX5 | |
| Número de boquillas | 2880 boquillas (2 cabezales) | |
| Color | 4 colores: Cian, Magenta, Amarillo, Negro | |
| Resolución | 1440dpi (Máx.)/1440dpi | |
| Altura de la cabeza de impresión | 2-5mm | |
| Tamaño de la gota de tinta | 2.5PL | |
| Ancho máximo de impresión | 1800mm | |
| Ancho máximo del material | 1830mm (Máx.) | |
| Velocidad de impresión | 3pass | 48.0sqm por hora |
| 4pass | 36.0 sqm por hora | |
| 6pass | 24.0 sqm por hora | |
| 8pass | 18.0 sqm por hora | |
| 12pass | 12.0sqm por hora | |
| Alimentador de material | Sí | |
| Recogida de material | Sí | |
| Material | Peso máximo | 300 kgs |
| Tipo de aplicación | Flex, bandera, sustrato recubierto por cuchilla, PVC para bandera de impresión doble cara, | |
| Tela publicitaria, vinilo adhesivo, One Way Vision, malla, | ||
| Reflective Banner, Reflective Vinyl, Eco Solvent Media, heat transfer Paper | ||
| Tinta | Type | Tinta eco solvente, tinta de sublimación, tinta pigmentada, base agua, tinta de transferencia térmica |
| Capacidad del tanque de tinta | Suministro continuo de tinta de 1 litro | |
| Sistema de limpieza automática | Sistema de limpieza automática con función de pulverización antioltrucción y humectación | |
| Sistema de prevención de colisiones | Opcional | |
| Sistema de secado de imagen | Sistema de secado por ventilador, calentamiento infrarrojo | |
| Adsorción del material | Sistema de succión inteligente multisección con fuerza ajustable. | |
| Interfaz | HI-USB2.0/3.0 | |
| Alimentación | AC220-240V 50-60HZ | |
| Software de control | PrintManager | |
| Software RIP | Ultraprint/Maintop (Photoprint Opcional) | |
| Cuatro secciones de calentamiento | Precalentador, calentador de lecho de impresión, calentador trasero, calentador de cabezal | |
| Sistema operativo | MS Windows 7 y Windows 8 y Windows 10 | |
| Entorno de impresión | Temperatura: 15-35 grados, Humedad 30-65 Rh | |
| Tipo de imagen | JPG PSD TIF | |
| Dimensiones de la impresora | W3170 * | |
| Dimensiones del embalaje | W3330 * | |
| Peso neto | 300 KGS | |
| Peso bruto | 400 KGS | |
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las especificaciones clave de Impresora ecosolvente digital para banderas y vinilo flex?
Cabeza de impresión: 1/2 cabezales de impresión micro-piezo Drop-On-Demand DX5; Número de boquillas: 2880 boquillas (2 cabezales); Resolución: 1440dpi (Máx.)/1440dpi; Altura de la cabeza de impresión: 2-5mm; Tamaño de la gota de tinta: 2.5PL; Ancho máximo de impresión: 1800mm; Ancho máximo del material: 1830mm (Máx.); Velocidad de impresión: 3pass; Alimentador de material: Sí; Recogida de material: Sí; Material: Peso máximo; Tipo de aplicación: Flex, bandera, sustrato recubierto por cuchilla, PVC para bandera de impresión doble cara,