Цифровой экосольвентный принтер для гибких баннеров и винила

Широкоформатный печатный станок серии DIGIMAC является принтером начального уровня. Он прост в эксплуатации и обеспечивает стабильное качество печати. Существуют различные варианты исполнения, такие как принтеры 1.3м, 1.6м, 1.8м, 2.6м и 3.2м, для удовлетворения потребностей клиентов. Может комплектоваться головками DX5, DX7, XP600 и 4720. Эта машина идеальна для стартапа и действующих типографий.
1. Совместимо с головками DX5, DX7, XP600, 4720.
2. Система каппинга вверх-вниз, простота эксплуатации и низкое обслуживание.
3. Интеллектуальный синхронный внешний нагреватель.
4. Доступная цена при стабильном качестве печати.
5. Бесплатное ПО RIP Maintop, принтер поддерживает Photo print RIP.





| Модель | Принтер Экосольвентный DIGIMAC JETECO | |
|---|---|---|
| Печатающая головка | 1/2 микропьезоэлектрические печатающие головки Drop-On-Demand DX5 | |
| Количество сопел | 2880 сопел (2 головки) | |
| Цвет | 4 цвета: Голубой, Пурпурный, Желтый, Черный | |
| Разрешение | 1440dpi (Макс.)/1440dpi | |
| Высота печатающей головки | 2-5мм | |
| Размер капли чернил | 2,5пл | |
| Макс. ширина печати | 1800мм | |
| Макс. ширина носителя | 1830мм (Макс.) | |
| Скорость печати | 3pass | 48,0 кв.м в час |
| 4pass | 36,0 кв.м в час | |
| 6pass | 24,0 кв.м в час | |
| 8pass | 18,0 кв.м в час | |
| 12pass | 12,0 кв.м в час | |
| Подающий механизм | Да | |
| Намотка носителя | Да | |
| Материал | Макс. вес | 300 кг |
| Тип применения | Флекс, баннер, ножекоатный субстрат, ПВХ для двусторонней печати баннера, | |
| Рекламная ткань, клеевой винил, One Way Vision, сетка, | ||
| Reflective Banner, Reflective Vinyl, Eco Solvent Media, heat transfer Paper | ||
| Чернила | Type | Эко-растворительные чернила, сублимационные чернила, пигментные чернила, водная основа, чернила для термопереноса |
| Объем чернильного бака | Непрерывная подача чернил 1 литр | |
| Система автоочистки | Система автоочистки с функцией антизасорной вспышечной продувки и увлажнения | |
| Система предотвращения столкновений | Опционально | |
| Система сушки изображения | Система сушки вентилятором, инфракрасный нагрев | |
| Адсорбция носителя | Многосекционная интеллектуальная система всасывания с регулируемой силой. | |
| Интерфейс | HI-USB2.0/3.0 | |
| Питание | AC220-240V 50-60HZ | |
| Программное обеспечение управления | PrintManager | |
| ПО RIP | Ultraprint/Maintop (Photoprint опционально) | |
| Четыре секции нагрева | Преднагреватель, нагреватель печатного стола, задний нагреватель, нагреватель печатающей головки | |
| Операционная система | MS Windows 7 и Windows 8 и Windows 10 | |
| Среда печати | Температура: 15-35 градусов, Влажность 30-65 Rh | |
| Тип изображения | JPG PSD TIF | |
| Габариты принтера | Ш3170 * | |
| Габариты упаковки | Ш3330 * | |
| Масса нетто | 300 КГС | |
| Вес брутто | 400 КГС | |
Часто задаваемые вопросы
Что такое Цифровой экосольвентный принтер для гибких баннеров и винила?
Широкоформатный печатный станок серии DIGIMAC является принтером начального уровня. Он прост в эксплуатации и обеспечивает стабильное качество печати. Сущ…