Máquina de reciclaje de solvente para fabricación de planchas flexográficas

1. Adecuado para disolvente ordinario y ecológico, tasa de recuperación 90% o superior.
2. Sistema único de enfriamiento por aire potente, sistema de enfriamiento por agua opcional.
3. Calentado indirectamente por aceite conductor de calor, destilación sin presión, sistema de alivio de presión seguro, tiempo preestablecido de parada automática.
4. La cubierta y el material de sellado son todos importados.
5. Vertido químico rotativo y bloqueo.

| ModeloGREENMAC | Heating volume (L) | Recycling Bucket Volume (L) | Recovery time (Hr) | Heating temperature (℃) | Voltage | Size (mm) | Peso (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15SRM | 20 | 15 | 2.0 | 50-200 | 220V/50/60Hz 1Ph | 620* | 62 |
| 25SRM | 33 | 25 | 2.5 | 620* | 93 | ||
| 40SRM | 60 | 40 | 3.0 | 650* | 122 | ||
| 60SRM | 87 | 60 | 4.0 | 1150* | 136 | ||
| 80SRM | 110 | 80 | 4.0 | 380V/50/60Hz 3Ph | 1200* | 175 | |
| 100SRM | 170 | 125 | 4.5 | 1500* | 571 | ||
| 200SRM | 333 | 200 | 4.5 | 2100* | 629 | ||
| 500SRM | 670 | 500 | 5.0 | 2500* | 860 |
Recomendado
Preguntas frecuentes
¿Qué modelos de Máquina de reciclaje de solvente para fabricación de planchas flexográficas están disponibles?
Heating volume (L) / Recycling Bucket Volume (L) / Recovery time (Hr) / Heating temperature (℃) / Voltage / Size (mm) / Peso (KG)