Procesador convencional de planchas PS offset

Diseño exquisito y material duradero
Estructura inclinada y tanque de PVC durable en el procesador de planchas PS McLantis, resistente a ácidos y álcalis. Rodillos resistentes a la corrosión y al envejecimiento.
Control preciso Mitsubishi y sistema de accionamiento por engranajes
Panel de control PLC Mitsubishi preciso y confiable en el procesador de planchas PS McLantis. El sistema de accionamiento principal se encuentra en el lado izquierdo del procesador de planchas. El accionamiento por engranajes asegura un accionamiento suave y fácil mantenimiento.

| Modelo | Procesador de planchas convencional PROCEMAC | |||
|---|---|---|---|---|
| 90PCC | 125PCC | 150PCC | 165PCC | |
| Material | plancha PS positiva y negativa y plancha CTCP | |||
| Capacidad | 12-90 m/hr | |||
| Ancho de plancha (mm) | 900 | 1250 | 1500 | 1650 |
| Longitud mín. de plancha (mm) | 300 | 400 | 400 | 400 |
| Grosor de plancha (mm) | 0.15-0.4 | |||
| Contenido del tanque, revelador (L) | 45 | 60 | 75 | 100 |
| Contenido del tanque, lavado (L) | 35 | 45 | 60 | 80 |
| Temperatura ajustable, revelado | 0 a 40 grado C. ajustable | |||
| Temperatura ajustable, secado | temperatura normal a 70 grado C. | |||
| Consumo de agua, máx. | 8 L/min | 12 L/min | 15 L/min | 20 L/min |
| Diámetro del cepillo de lavado (mm) | 50 | |||
| Velocidad rotativa del cepillo de lavado | 80 rpm | |||
| Filtro(um) | 75 | |||
| Suministro de agua | agua corriente (presión mín. 1 bar) | |||
| Gumado | Gumado por rodillo de presión | |||
| Diámetro del rodillo | 60mm | |||
| Reabastecimiento del revelado | 0-1L por plancha | |||
| Velocidad de calentamiento del revelado | 0,5 grado C. por minuto | |||
| Ajuste horizontal | Ajustable | |||
| Fuente de alimentación | 220V 1 fase 50-60Hz | |||
| Consumo de energía (kwh) | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 |
| Fluctuación de voltaje | dentro del 10% | |||
| Peso bruto (kg) | 500 | 650 | 780 | 900 |
| Peso neto (kg) | 400 | 550 | 650 | 770 |
| Opcional | bomba de recirculación de lavado de agua, apilador automático de planchas, transportador de planchas | |||
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las especificaciones clave de Procesador convencional de planchas PS offset?
Material: plancha PS positiva y negativa y plancha CTCP; Capacidad: 12-90 m/hr; Ancho de plancha (mm): 900; Longitud mín. de plancha (mm): 300; Grosor de plancha (mm): 0.15-0.4; Contenido del tanque, revelador (L): 45; Contenido del tanque, lavado (L): 35; Temperatura ajustable, revelado: 0 a 40 grado C. ajustable; Temperatura ajustable, secado: temperatura normal a 70 grado C.; Consumo de agua, máx.: 8 L/min; Diámetro del cepillo de lavado (mm): 50; Velocidad rotativa del cepillo de lavado: 80 rpm