Water Recycle System

Proceso de Tratamiento de Water Waste con RO:
Source tank → Feed water pump→ Silica sands filter→ Actived carbon filter→ Water softener(or inhibitor dosing)→ Cartridge/Security/Micro filter → High-pressure pump→ Reverse Osmosis system →...
Beneficios de un sistema de agua con reverse osmosis (RO):
· Substantial cost savings
· Improved energy efficiency
· Enhanced total system performance
· Scale reduction
· Superior taste and clarity
Añúar soft water and reduce its hardness.
2. RO part
Removes: lead, copper, barium, chromium, mercury, sodium, cadmium, fluoride, nitrite, nitrate, and selenium.
3. Sistema de control de electricity
Fabricado en Germany. Schneider, Omron.
| N.º | Introducción al flujo del proceso de producción de artículos | |
|---|---|---|
| 1. Pre-treatment part | ||
| 1.1 | Silica Sand filter | Remove turbidity, SS matter, organic matter, colloid, etc. |
| 1.2 | Active carbon filter | Remove color, free chloride, organic matter, harmful matter, etc. |
| 1.3 | Water softener | Soft water and reduce it's hardness. |
| 2. RO part | ||
| 2.1 | High pressure pump | Provide power for RO. |
| 2.2 | PP filter | Prevent large particles, iron, dust, SS matter, Impurity into RO membrane. |
| 2.3 | RO membrane | Removes: lead, cooper, barium, chromium, mercury, sodium, cadmium, fluoride, nitrite, nitrate, and selenium. |
| 3. Electricity control system | ||
| 3.1 | PLC +Touch screen control system | Made in Japan and Taiwan. WeiNveiw, Mitsubishi. |
| 3.2 | Electricity components | Made in German. Schneider, Omron. |
| 3.3 | Pipe and fitting | Grade A brands. |
Preguntas frecuentes
¿Qué es Water Recycle System?
Source tank → Feed water pump→ Silica sands filter→ Actived carbon filter→ Water softener(or inhibitor dosing)→ Cartridge/Security/Micro filter → High-pre…