Plaque d'impression Flexo à polymère à nettoyage par eau

McLantis fabrique la première planche d'impression flexo à laver à l'eau du monde, planche flexo à laver à l'eau, planche flexographie à laver à l'eau, planche photopolymère à laver à l'eau
• Difficile d'obtenir de la poudre de papier, et excellent transfert d'encre.
• Excellente résistance aux taches, aux abrasions, aux intempéries.
Réduire l'empreinte environnementale
• L'eau du robinet (à une température de 40-50°C avec un tensioactif ajouté) est utilisée pour le nettoyage des plaques.
• Aucun besoin de système de récupération des solvants. Les émissions de VOC seront éliminées.
• Réduction du temps d'attente pour la presse.
• Réparation rapide au moment d'une panne.
• Traitement gratuit des solvants et des fluides d'élimination.
• Le traitement rapide des plaques réduit le coût de l'éclairage et du carburant.
| Modèle | FLEXOMAC-WWA | FLEXOMAC-WWD | FLEXOMAC-WWAD |
|---|---|---|---|
| Type de plaque | Analog plates | Digital plates | Analog/Digital plates |
| Applications principales | Flexible packing, stickers/labels Envelopes, cartons, paper/plastic bags Varnish coating | Varnish coating | |
| Base | polyester film 0.125mm(0.005”) 0.188mm(0.007”) | polyester film 0.125mm(0.005”) 0.188mm(0.007”) | polyester film 0.250mm (0.010”) |
| Épaisseur | 0.95mm(0.037”) 1.14mm(0.045”) 1.70mm(0.067”) 2.54mm(0.100”) 2.84mm(0.112”) | 0.95mm(0.037”) 1.14mm(0.045”) 1.70mm(0.067”) 2.54mm(0.100”) 2.84mm(0.112”) | 0.95mm(0.037”) 1.14mm(0.045”) |
| Taille de plaque | 610mmx762mm (24” x 30”) 762mmx10l6mm (30” x 40”) 900mmx1200mm (35.4” x 47.2”) 1016mmx1524mm (42” x 60”) | 533mmx508mm (21 “x 20”) 635mmx762mm (25” x 30”) 900mmx1200mm (35.4” x 47.2”) 1016mmx1524mm (42” x 60”) | 850mmx1070mm (33.5” x 42.1 “) 900mmx1200mm (35.4” x 47.2”) |
| Dureté (Shore A) | 80/84/89(°) 74/77/79(°)1.14mm 62/68/74(°)1.70mm 66(°)2.54mm 60/66(°)2.84mm | 80(°)0.95mm 78(°)1.14mm | |
| Adaptabilité de l'encre | Water base ink, UV ink, solvent ink, water based varnish, UV varnish | water based varnish, UV varnish | |
| Temps d'exposition arrière | 3-12sec 0.95mm 5-15sec 1.14mm 20-60sec 1.70mm 30-70sec 2.54mm 40-80sec 2.84mm | 3-12sec 0.95mm 5-15sec 1.14mm 20-60sec 1.70mm 20-60sec 2.54mm 40-80sec 2.84mm | Not applicable |
| Temps d'exposition principal | 2-10min | 4-12min | 2-10min |
| Temps de développement | 3-12min | 3-12min | 3-6min |
| Temps de séchage | 5-10min | 5-10min | 5-10min |
| Temps de décollage | 5-10min | 5-10min | 5-10min |
| Temps d'exposition postérieure | 5-10min | 5-10min | 5-10min |
| Reproductibilité des demi-teintes | 175LPI 2-95% | 175LPI 1-99% | 120LPI 5-95% |
Frequently Asked Questions
Quels modèles de Plaque d'impression Flexo à polymère à nettoyage par eau sont disponibles ?
FLEXOMAC-WWA / FLEXOMAC-WWD / FLEXOMAC-WWAD
Quelles sont les spécifications clés de Plaque d'impression Flexo à polymère à nettoyage par eau ?
Type de plaque: Analog plates; Applications principales: Flexible packing, stickers/labels Envelopes, cartons, paper/plastic bags Varnish coating; Base: polyester film 0.125mm(0.005”) 0.188mm(0.007”); Taille de plaque: 610mmx762mm (24” x 30”) 762mmx10l6mm (30” x 40”) 900mmx1200mm (35.4” x 47.2”) 1016mmx1524mm (42” x 60”); Dureté (Shore A): 80/84/89(°) 74/77/79(°)1.14mm 62/68/74(°)1.70mm 66(°)2.54mm 60/66(°)2.84mm; Adaptabilité de l'encre: Water base ink, UV ink, solvent ink, water based varnish, UV varnish; Temps d'exposition arrière: 3-12sec 0.95mm 5-15sec 1.14mm 20-60sec 1.70mm 30-70sec 2.54mm 40-80sec 2.84mm; Temps d'exposition principal: 2-10min; Temps de développement: 3-12min; Temps de séchage: 5-10min; Temps de décollage: 5-10min; Temps d'exposition postérieure: 5-10min