Prozessloser Plattenverarbeiter Spülmaschine

| Modell | PROCEMAC Rinsing Machine | |||
|---|---|---|---|---|
| 90R | 125R | 150R | 165R | |
| Material | metal plate | |||
| Kapazität | 12-90 m/hr | |||
| Plattenbreite (mm) | 900 | 1250 | 1500 | 1650 |
| Min. Plattenlänge (mm) | 300 | 400 | 400 | 400 |
| Plattendicke (mm) | 0.15-0.4 | |||
| Stromversorgung | 220V 1 phase 50-60Hz | |||
| Stromverbrauch (kwh) | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 |
| Bruttogewicht (kg) | 150 | 200 | 240 | 280 |
| Nettogewicht(kg) | 100 | 150 | 190 | 230 |
Empfohlen
Frequently Asked Questions
Was sind die wichtigsten Spezifikationen von Prozessloser Plattenverarbeiter Spülmaschine?
Material: metal plate; Kapazität: 12-90 m/hr; Plattenbreite (mm): 900; Min. Plattenlänge (mm): 300; Plattendicke (mm): 0.15-0.4; Stromversorgung: 220V 1 phase 50-60Hz; Stromverbrauch (kwh): 2.5; Bruttogewicht (kg): 150; Nettogewicht(kg): 100