Prozessloser Plattenverarbeiter Spülanlage und Gummiereinrichtung

| Modell | PROCEMAC Rinsing and Gumming Machine | |||
|---|---|---|---|---|
| 90RG | 125RG | 150RG | 165RG | |
| Material | ||||
| Kapazität | ||||
| Plattenbreite (mm) | 900 | 1250 | 1500 | 1650 |
| Min. Plattenlänge (mm) | 300 | 400 | 400 | 400 |
| Plattendicke (mm) | ||||
| Behälterinhalt, Spülen (L) | 45 | 60 | 75 | 100 |
| Spülbehälterinhalt (L) | 35 | 45 | 60 | 80 |
| Einstellbare Temperatur, Spülen | ||||
| Einstellbare Temperatur, Trocknung | ||||
| Max. Wasserverbrauch | 8 L/min | 12 L/min | 15 L/min | 20 L/min |
| Durchmesser der Spülbürste (mm) | ||||
| Drehzahl der Spülbürste | ||||
| Filter (um) | ||||
| Wasserversorgung | ||||
| Gummierung | ||||
| Rolldurchmesser | ||||
| Stromversorgung | ||||
| Stromverbrauch (kwh) | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 |
| Bruttogewicht (kg) | 500 | 650 | 780 | 900 |
| Nettogewicht(kg) | 400 | 550 | 650 | 770 |
Empfohlen
Frequently Asked Questions
Was sind die wichtigsten Spezifikationen von Prozessloser Plattenverarbeiter Spülanlage und Gummiereinrichtung?
Plattenbreite (mm): 900; Min. Plattenlänge (mm): 300; Behälterinhalt, Spülen (L): 45; Spülbehälterinhalt (L): 35; Max. Wasserverbrauch: 8 L/min; Stromverbrauch (kwh): 3.5; Bruttogewicht (kg): 500; Nettogewicht(kg): 400