Универсальная планшетная машина прямого экспонирования UV Setter

Для безводной печати Toray
| Модель | MACSETTER-Multi12 | MACSETTER-Multi15 |
|---|---|---|
| Функции | офсетная PS пластина, офсетная CTCP пластина, трафаретная сетка, аналоговая УФ флексо пластина, пластина высокой печати, пластина горячего тиснения из магния и меди, пластина тампонной печати, пластина с гравировкой травлением | |
| Макс. размер (мм) | 1200x1300 | 1500x2000 |
| Мин. размер (мм) | 50x50 | |
| Макс. размер изображения (мм) | 1100x1250 | 1400x1900 |
| Размер лазерного пятна | 28um (10um и 20um как опция) | |
| Повторяемость | 5um | |
| Тип лазера | UV LD 405nm, UV LED 375nm, смешанный свет LED | |
| Мощность лазера (серийное производство) | 12W/16W/24W/32W/48W, настройка тока лазера 240mAh | |
| Мощность лазера (предел) | 16W/22W/33W/44W/66W, настройка тока лазера 330mAh | |
| Блок экспонирования | Технология TI DLP DMD 1080P (1920x1080 пикселей@10.8um) | |
| Время экспонирования | 20-120 с/м2 (тестирование с жёлтой сеткой 350, эмульсией SBQ или PS пластиной и CTCP пластиной), флексо пластина время экспонирования 10000 мДж/м2 95-285 мин/м2, прямая промывка без основной экспозиции | |
| Разрешение файла | 2400 DPI / 6350 DPI / 12700 DPI / 25400 DPI | |
| Растрирование | Максимум 300 LPI | |
| Режим фокусировки | Динамический Автофокус, глубина фокуса 300um | |
| Поддерживаемый файл | 1 bit tiff, Gerber274D/X, DXF | |
| Габариты оборудования | 3036* | 3992* |
| Масса нетто | 3500KG | 4800KG |
| Питание | Однофазный 220V, 50/60Hz, 4KW, сжатый воздух 1L/min | |
| Опционально | Промышленная камера высокой точности для выравнивания (интеллектуальный автомасштаб), наложение одним кликом по программе | |
Рекомендуем
Часто задаваемые вопросы
Какие модели Универсальная планшетная машина прямого экспонирования UV Setter доступны?
MACSETTER-Multi12 / MACSETTER-Multi15