Máquina digital de barnizado y hot stamping




| Modelo | DIGIMAC33 | DIGIMAC65 | DIGIMAC105 |
|---|---|---|---|
| Dirección de la banda | De derecha a izquierda | ||
| Tamaño máximo de la banda | 370mm | 680mm | 1100mm |
| Velocidad máxima de barniz por inyección de tinta | 75m/min | ||
| Estampado máximo de foil | 40m/min | ||
| Espesor del material | 0.02-0.5mm | ||
| Diámetro máximo del rollo | 1200mm | ||
| Rango de ancho de foil | 20-330mm | 20-650mm | 20-1050mm |
| Pistas de tira | 1-6 pistas | ||
| Estampado de foil | Rollo a rollo | ||
| Estampado en caliente por pasos | sí | ||
| Unidad de estampado en caliente | 1 unidad | ||
| Unidad de barniz por inyección de tinta | 1 unidad | ||
| Secado | UV, LED UV | ||
Recomendado
Preguntas frecuentes
¿Qué modelos de Máquina digital de barnizado y hot stamping están disponibles?
DIGIMAC33 / DIGIMAC65 / DIGIMAC105
¿Cuáles son las especificaciones clave de Máquina digital de barnizado y hot stamping?
Dirección de la banda: De derecha a izquierda; Tamaño máximo de la banda: 370mm; Velocidad máxima de barniz por inyección de tinta: 75m/min; Estampado máximo de foil: 40m/min; Espesor del material: 0.02-0.5mm; Diámetro máximo del rollo: 1200mm; Rango de ancho de foil: 20-330mm; Pistas de tira: 1-6 pistas; Estampado de foil: Rollo a rollo; Estampado en caliente por pasos: sí; Unidad de estampado en caliente: 1 unidad; Unidad de barniz por inyección de tinta: 1 unidad