Digitale Lackier- und Hotstempelmaschine




| Modell | DIGIMAC33 | DIGIMAC65 | DIGIMAC105 |
|---|---|---|---|
| Bahnrichtung | From right to left | ||
| Max. Bahnformat | 370mm | 680mm | 1100mm |
| Max. Lack-Inkjetgeschwindigkeit | 75m/min | ||
| Max. Folienprägung | 40m/min | ||
| Materialdicke | 0.02-0.5mm | ||
| Max. Walzendurchmesser | 1200mm | ||
| Bereich der Folienbreite | 20-330mm | 20-650mm | 20-1050mm |
| Bahnen des Streifens | 1-6 lanes | ||
| Folienprägung | Roll to roll | ||
| Schritt-Hot-Stamping | yes | ||
| Hot-Stamping-Einheit | 1 unit | ||
| Lack-Inkjet-Einheit | 1 unit | ||
| Trocknung | UV, LED UV | ||
Empfohlen
Frequently Asked Questions
Welche Modelle von Digitale Lackier- und Hotstempelmaschine sind verfügbar?
DIGIMAC33 / DIGIMAC65 / DIGIMAC105
Was sind die wichtigsten Spezifikationen von Digitale Lackier- und Hotstempelmaschine?
Bahnrichtung: From right to left; Max. Bahnformat: 370mm; Max. Lack-Inkjetgeschwindigkeit: 75m/min; Max. Folienprägung: 40m/min; Materialdicke: 0.02-0.5mm; Max. Walzendurchmesser: 1200mm; Bereich der Folienbreite: 20-330mm; Bahnen des Streifens: 1-6 lanes; Folienprägung: Roll to roll; Schritt-Hot-Stamping: yes; Hot-Stamping-Einheit: 1 unit; Lack-Inkjet-Einheit: 1 unit