Unidad de secado de planchas flexo

| Modelo | FLEXOMAC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MCE10D | MCE12D | MCE15D | MCE18D | MCE20D | |
| Tamaño máx. de plancha (mm) | 1000x800 | 1200× | 1500× | 1800x1000 | 2000× |
| Acabado UV | 380V,50Hz2.3Kw | 380V,50Hz2.8Kw | 380V,50Hz3.5Kw | 380V,50Hz4Kw | 380V,50Hz4.8Kw |
| Secado de plancha | 380V,50Hz4Kw | 380V,50Hz4.3Kw | 380V,50Hz5Kw | 380V,50Hz5.5Kw | 380V,50Hz6Kw |
| Dimensiones | 1480× | 1650× | 1850× | 2250× | 2350× |
| Peso | 500KG | 600KG | 700KG | 750KG | 800KG |
Recomendado
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las especificaciones clave de Unidad de secado de planchas flexo?
MCE10D: MCE12D; Tamaño máx. de plancha (mm): 1000x800; Acabado UV: 380V,50Hz2.3Kw; Secado de plancha: 380V,50Hz4Kw; Dimensiones: 1480×1185×1100; Peso: 500KG