凸版制版机干燥单元

· 干燥温度自动控制,节能
| 型号 | FLEXOMAC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MCE10D | MCE12D | MCE15D | MCE18D | MCE20D | |
| 最大板材尺寸(mm) | 1000x800 | 1200× | 1500× | 1800x1000 | 2000× |
| UV 表面处理 | 380V,50Hz 2.3Kw | 380V,50Hz 2.8Kw | 380V,50Hz 3.5Kw | 380V,50Hz 4Kw | 380V,50Hz 4.8Kw |
| 平板干燥 | 380V,50Hz 4Kw | 380V,50Hz 4.3Kw | 380V,50Hz 5Kw | 380V,50Hz 5.5Kw | 380V,50Hz 6Kw |
| 尺寸 | 1480× | 1650× | 1850× | 2250× | 2350× |
| 重量 | 500KG | 600KG | 700KG | 750KG | 800KG |
推荐产品
常见问题
凸版制版机干燥单元的关键规格是什么?
MCE10D: MCE12D; 最大板材尺寸(mm): 1000x800; UV 表面处理: 380V,50Hz 2.3Kw; 平板干燥: 380V,50Hz 4Kw; 尺寸: 1480×1185 ×1100; 重量: 500KG