Flexo-Platten-Trockenheitsanlage

| Modell | FLEXOMAC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MCE10D | MCE12D | MCE15D | MCE18D | MCE20D | |
| Max. Plattengröße (mm) | 1000x800 | 1200× | 1500× | 1800x1000 | 2000× |
| UV-Finish | 380V,50Hz 2.3Kw | 380V,50Hz 2.8Kw | 380V,50Hz 3.5Kw | 380V,50Hz 4Kw | 380V,50Hz 4.8Kw |
| Plattentrocknung | 380V,50Hz 4Kw | 380V,50Hz 4.3Kw | 380V,50Hz 5Kw | 380V,50Hz 5.5Kw | 380V,50Hz 6Kw |
| Abmessungen | 1480× | 1650× | 1850× | 2250× | 2350× |
| Gewicht | 500KG | 600KG | 700KG | 750KG | 800KG |
Empfohlen
Frequently Asked Questions
Was sind die wichtigsten Spezifikationen von Flexo-Platten-Trockenheitsanlage?
MCE10D: MCE12D; Max. Plattengröße (mm): 1000x800; UV-Finish: 380V,50Hz 2.3Kw; Plattentrocknung: 380V,50Hz 4Kw; Abmessungen: 1480×1185 ×1100; Gewicht: 500KG