Flexo Plate Dryer Unit

| Model | FLEXOMAC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MCE10D | MCE12D | MCE15D | MCE18D | MCE20D | |
| Max plate size (mm) | 1000x800 | 1200× | 1500× | 1800x1000 | 2000× |
| UV finish | 380V,50Hz 2.3Kw | 380V,50Hz 2.8Kw | 380V,50Hz 3.5Kw | 380V,50Hz 4Kw | 380V,50Hz 4.8Kw |
| Plate Dry | 380V,50Hz 4Kw | 380V,50Hz 4.3Kw | 380V,50Hz 5Kw | 380V,50Hz 5.5Kw | 380V,50Hz 6Kw |
| Dimension | 1480× | 1650× | 1850× | 2250× | 2350× |
| Weight | 500KG | 600KG | 700KG | 750KG | 800KG |
Recommended
Frequently Asked Questions
What are the key specifications of Flexo Plate Dryer Unit?
MCE10D: MCE12D; Max plate size (mm): 1000x800; UV finish: 380V,50Hz 2.3Kw; Plate Dry: 380V,50Hz 4Kw; Dimension: 1480×1185 ×1100; Weight: 500KG