Unidade de secagem de placas flexo

| Modelo | FLEXOMAC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MCE10D | MCE12D | MCE15D | MCE18D | MCE20D | |
| Tamanho máx. da chapa (mm) | 1000x800 | 1200× | 1500× | 1800x1000 | 2000× |
| Acabamento UV | 380V,50Hz2.3Kw | 380V,50Hz2.8Kw | 380V,50Hz3.5Kw | 380V,50Hz4Kw | 380V,50Hz4.8Kw |
| Secagem de chapa | 380V,50Hz4Kw | 380V,50Hz4.3Kw | 380V,50Hz5Kw | 380V,50Hz5.5Kw | 380V,50Hz6Kw |
| Dimensões | 1480× | 1650× | 1850× | 2250× | 2350× |
| Peso | 500KG | 600KG | 700KG | 750KG | 800KG |
Recomendado
Perguntas frequentes
Quais são as especificações-chave de Unidade de secagem de placas flexo?
MCE10D: MCE12D; Tamanho máx. da chapa (mm): 1000x800; Acabamento UV: 380V,50Hz2.3Kw; Secagem de chapa: 380V,50Hz4Kw; Dimensões: 1480×1185×1100; Peso: 500KG