通用平板直写成像机 UV 固化机

McLantis 制造世界一流的平板 CTP、UV 曝光机和直写成像仪
| 型号 | MACSETTER-Multi12 | MACSETTER-Multi15 |
|---|---|---|
| 功能 | offset PS板,offset CTCP板,丝网漏板,模拟UV凸版版材,凸版印刷版材,镁版与铜版热压印版材,胶印版材,腐蚀铭牌 | |
| 最大尺寸(mm) | 1200x1300 | 1500x2000 |
| 最小尺寸(mm) | 50x50 | |
| 最大图像尺寸(毫米) | 1100x1250 | 1400x1900 |
| 激光光斑尺寸 | 28um(10um和20um为可选) | |
| 重复性 | 5um | |
| 激光类型 | UV LD 405nm,UV LED 375nm,LED 混合波段光源 | |
| 激光功率(批量生产) | 12W/16W/24W/32W/48W,激光电流设定 240mAh | |
| 激光功率(限值) | 16W/22W/33W/44W/66W,激光电流设定 330mAh | |
| 成像单元 | TI DLP技术 DMD 1080P (1920x1080像素@10.8微米) | |
| 成像时间 | 20-120 s/m2(使用350目黄网、SBQ乳剂或PS版及CTCP版测试),flexo版10000mj/m2曝光时间95-285 min/m2,无需主曝光直接水洗 | |
| 文件分辨率 | 2400 DPI / 6350 DPI / 12700 DPI / 25400 DPI | |
| 筛选 | 最高300 LPI | |
| 对焦模式 | 动态自动对焦,对焦深度300um | |
| 支持文件 | 1位TIFF,Gerber274D/X,DXF | |
| 设备尺寸 | 3036* | 3992* |
| 净重 | 3500KG | 4800KG |
| 电源 | 单相220V,50/60Hz,4KW,压缩空气1L/min | |
| 可选 | 高精度工业对准相机(智能自动缩放),软件一键套位 | |
推荐产品
常见问题
通用平板直写成像机 UV 固化机有哪些可用型号?
MACSETTER-Multi12 / MACSETTER-Multi15
通用平板直写成像机 UV 固化机的关键规格是什么?
功能: offset PS板,offset CTCP板,丝网漏板,模拟UV凸版版材,凸版印刷版材,镁版与铜版热压印版材,胶印版材,腐蚀铭牌; 最大尺寸(mm): 1200x1300; 最小尺寸(mm): 50x50; 最大图像尺寸(毫米): 1100x1250; 激光光斑尺寸: 28um(10um和20um为可选); 重复性: 5um; 激光类型: UV LD 405nm,UV LED 375nm,LED 混合波段光源; 激光功率(批量生产): 12W/16W/24W/32W/48W,激光电流设定 240mAh; 激光功率(限值): 16W/22W/33W/44W/66W,激光电流设定 330mAh; 成像单元: TI DLP技术 DMD 1080P (1920x1080像素@10.8微米); 成像时间: 20-120 s/m2(使用350目黄网、SBQ乳剂或PS版及CTCP版测试),flexo版10000mj/m2曝光时间95-285 min/m2,无需主曝光直接水洗; 文件分辨率: 2400 DPI / 6350 DPI / 12700 DPI / 25400 DPI