LDS Laser Direkte Schirm LDS Maschine

Das McLantis UV-CTS Computer-zu-Schirm-System zeigt breitere Tonbereiche, bessere Details und einfachere Druckbarkeit von Halbtonen und Details. Ein maximaler 25400 DPI McLantis UV-CTS-System übertrofft Negativfilm-Stanzungen. Leichtes Screening von 100 LPI bis 200 LPI. Die Genauigkeit der Bildplatzierung auf dem Schirm ermöglicht deutlich kürzere Einrichtungszeiten und Farbkonsistenz.
Konsistente Schirmqualität mit dynamischem Fokus; Keine Bildnaht mehr
Ein einzigartig gestaltetes Optiksystem mit einer +/- 300 Mikrometer Fokussierungstiefe für konsistente Belichtungsqualität. Zusammen mit dem Echtzeit-Fokus-System zur Überwindung der Fokallängenänderungen des gesamten Rahmens, um die gleichmäßige Belichtungsqualität des gesamten Rahmens zu gewährleisten.
Maximal 66 Watt Laserleistung für verschiedene Emulsionen und hohe EOM
Mit Optionen in 16W/22W/33W/44W/66W Laserköpfen und optional für 375nm LED-Lichtquelle oder LED-Hybrid-Lichtquelle kann McLantis CTS traditionelle Emulsionen mit niedriger Empfindlichkeit verbrauchen, ohne teure CTS-Emulsionen binden zu müssen.


| Modell | ||||
|---|---|---|---|---|
| MACSETTER | ||||
| CTS10 | CTS12 | CTS15 | CTS20 | |
| Max. Rahmengröße (mm) | 1000x1200 | 1200x1300 | 1500x2000 | 2000x3000 |
| Min. Rahmengröße (mm) | 400x400 | |||
| Max. Bildgröße (mm) | 900x1100 | 1100x1250 | 1400x1900 | 1900x2900 |
| Rahmendicke | 20mm-45mm | |||
| Laserfleckgröße | 50um | 28um (10um and 20um as optional) | ||
| Wiederholbarkeit | 5um | 5um | ||
| Lasertyp | UV LD 405nm,UV LED 375nm,LED mix-band light | |||
| Laserleistung (Massenproduktion) | 12W/16W/24W/32W/48W,laser current setting 240mAh | |||
| Laserleistung (Grenze) | 16W/22W/33W/44W/66W,laser current setting 330mAh | |||
| Bildungseinheit | DMD XGA (1024* | TI DLP technology DMD 1080P (1920x1080 pixels@10.8um) | ||
| Emulsion über Sieb (EOM) | 6-400um(not include mesh thickness) | |||
| Belichtungszeit | 20-120 s/m2 (testing with 350 yellow mesh,SBQ emulsion) | |||
| Dateiauflösung | 2400 DPI / 6350 DPI / 12700 DPI / 25400 DPI | |||
| Rasterung | 133 LPI | |||
| Fokussierungsmodus | Dynamic Auto Focus, depth of focus 300um | |||
| Unterstützte Datei | 1 bit tiff, Gerber274D/X, DXF | |||
| Geräteabmessungen | 2810* | 3036* | 3992* | 4959* |
| Nettogewicht | 3200KG | 3500KG | 4800KG | 5500KG |
| Leistung | Single phase 220V, 50/60Hz, 4KW, compressed air 1L/min | |||
| Optional | High precision industrial camera for alignment (intelligent auto scale), air suction table, software one-click imposition | |||
Frequently Asked Questions
Was sind die wichtigsten Spezifikationen von LDS Laser Direkte Schirm LDS Maschine?
CTS10: CTS12; Max. Rahmengröße (mm): 1000x1200; Min. Rahmengröße (mm): 400x400; Max. Bildgröße (mm): 900x1100; Rahmendicke: 20mm-45mm; Laserfleckgröße: 50um; Wiederholbarkeit: 5um; Lasertyp: UV LD 405nm,UV LED 375nm,LED mix-band light; Laserleistung (Massenproduktion): 12W/16W/24W/32W/48W,laser current setting 240mAh; Laserleistung (Grenze): 16W/22W/33W/44W/66W,laser current setting 330mAh; Bildungseinheit: DMD XGA (1024*768 pixels@13.68um); Emulsion über Sieb (EOM): 6-400um(not include mesh thickness)