Máquina CTS de imagen directa láser azul a pantalla


| Modelo | MACSETTER | ||
|---|---|---|---|
| CTS750LTS | CTS1250 LTS | CTS1500LTS | |
| Tamaño máx. de marco (mm) | 700x950 | 1100x1200 | 1600x2800 |
| Tamaño mín. de marco (mm) | 200x300 | ||
| Tamaño máx. de imagen (mm) | 650x900 | 1100x1250 | 1400x1900 |
| Espesor del marco | 25mm-60mm (se puede personalizar) | ||
| Repetibilidad | 5um | ||
| Tipo de láser | UV LD 405nm | ||
| Potencia láser | 48 / 64 / 96 / 128 canales láser | ||
| Unidad de imagen | fibra óptica láser | ||
| Emulsión sobre malla (EOM) | 3-400um (no incluye el grosor de la malla) | ||
| Tiempo de imagen | 3 - 10 min/m2 | ||
| Resolución | 360 / 720 DPI / 1440 DPI / 2400 DPI | ||
| Tramado | 120 LPI | ||
| Archivo compatible | 1 bit tiff, BMP | ||
| Dimensiones del equipo | 1200* | 1900* | 2170* |
| Peso neto | 1000KG | 1500KG | 2200KG |
| Alimentación | Monofásico 220V, 50/60Hz, 2.5KW | ||
Recomendado
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las especificaciones clave de Máquina CTS de imagen directa láser azul a pantalla?
CTS750LTS: CTS1250 LTS; Tamaño máx. de marco (mm): 700x950; Tamaño mín. de marco (mm): 200x300; Tamaño máx. de imagen (mm): 650x900; Espesor del marco: 25mm-60mm (se puede personalizar); Repetibilidad: 5um; Tipo de láser: UV LD 405nm; Potencia láser: 48 / 64 / 96 / 128 canales láser; Unidad de imagen: fibra óptica láser; Emulsión sobre malla (EOM): 3-400um (no incluye el grosor de la malla); Tiempo de imagen: 3 - 10 min/m2; Resolución: 360 / 720 DPI / 1440 DPI / 2400 DPI