Máquina CTS de imagem direta laser azul para tela


| Modelo | MACSETTER | ||
|---|---|---|---|
| CTS750LTS | CTS1250 LTS | CTS1500LTS | |
| Tamanho máx. do quadro (mm) | 700x950 | 1100x1200 | 1600x2800 |
| Tamanho mín. do quadro (mm) | 200x300 | ||
| Tamanho máx. da imagem (mm) | 650x900 | 1100x1250 | 1400x1900 |
| Espessura do quadro | 25mm-60mm (pode ser personalizado) | ||
| Repetibilidade | 5um | ||
| Tipo de laser | UV LD 405nm | ||
| Potência do laser | 48 / 64 / 96 / 128 canais laser | ||
| Unidade de imagem | fibra ótica laser | ||
| Emulsão sobre malha (EOM) | 3-400um (não inclui a espessura da malha) | ||
| Tempo de imagem | 3 - 10 min/m2 | ||
| Resolução | 360 / 720 DPI / 1440 DPI / 2400 DPI | ||
| Tracejamento | 120 LPI | ||
| Arquivo compatível | 1 bit tiff, BMP | ||
| Dimensões do equipamento | 1200* | 1900* | 2170* |
| Peso líquido | 1000KG | 1500KG | 2200KG |
| Alimentação | Monofásico 220V, 50/60Hz, 2.5KW | ||
Recomendado
Perguntas frequentes
Quais são as especificações-chave de Máquina CTS de imagem direta laser azul para tela?
CTS750LTS: CTS1250 LTS; Tamanho máx. do quadro (mm): 700x950; Tamanho mín. do quadro (mm): 200x300; Tamanho máx. da imagem (mm): 650x900; Espessura do quadro: 25mm-60mm (pode ser personalizado); Repetibilidade: 5um; Tipo de laser: UV LD 405nm; Potência do laser: 48 / 64 / 96 / 128 canais laser; Unidade de imagem: fibra ótica laser; Emulsão sobre malha (EOM): 3-400um (não inclui a espessura da malha); Tempo de imagem: 3 - 10 min/m2; Resolução: 360 / 720 DPI / 1440 DPI / 2400 DPI