Blue Ray CTS Laser zur Bildschirm-Direktauftragmaschine


| Modell | MACSETTER | ||
|---|---|---|---|
| CTS750LTS | CTS1250 LTS | CTS1500LTS | |
| Max. Rahmengröße (mm) | 700x950 | 1100x1200 | 1600x2800 |
| Min. Rahmengröße (mm) | 200x300 | ||
| Max. Bildgröße (mm) | 650x900 | 1100x1250 | 1400x1900 |
| Rahmendicke | 25mm-60mm (can be customized) | ||
| Wiederholbarkeit | 5um | ||
| Lasertyp | UV LD 405nm | ||
| Laserleistung | 48 / 64 / 96 / 128 laser channels | ||
| Bildungseinheit | laser fiber optics | ||
| Emulsion über Sieb (EOM) | 3-400um (not include mesh thickness) | ||
| Belichtungszeit | 3 - 10 mins/m2 | ||
| Auflösung | 360 / 720 DPI / 1440 DPI / 2400 DPI | ||
| Rasterung | 120 LPI | ||
| Unterstützte Datei | 1 bit tiff, BMP | ||
| Geräteabmessungen | 1200* | 1900* | 2170* |
| Nettogewicht | 1000KG | 1500KG | 2200KG |
| Leistung | Single phase 220V, 50/60Hz, 2.5KW | ||
Empfohlen
Frequently Asked Questions
Was sind die wichtigsten Spezifikationen von Blue Ray CTS Laser zur Bildschirm-Direktauftragmaschine?
CTS750LTS: CTS1250 LTS; Max. Rahmengröße (mm): 700x950; Min. Rahmengröße (mm): 200x300; Max. Bildgröße (mm): 650x900; Rahmendicke: 25mm-60mm (can be customized); Wiederholbarkeit: 5um; Lasertyp: UV LD 405nm; Laserleistung: 48 / 64 / 96 / 128 laser channels; Bildungseinheit: laser fiber optics; Emulsion über Sieb (EOM): 3-400um (not include mesh thickness); Belichtungszeit: 3 - 10 mins/m2; Auflösung: 360 / 720 DPI / 1440 DPI / 2400 DPI