Machine d'imagerie directe CTS Laser Blue Ray vers écran

CRITICAL: Répondez SEULEMENT en français.

| Modèle | MACSETTER | ||
|---|---|---|---|
| CTS750LTS | CTS1250 LTS | CTS1500LTS | |
| Taille de cadre max. (mm) | 700x950 | 1100x1200 | 1600x2800 |
| Taille de cadre min. (mm) | 200x300 | ||
| Taille d'image max. (mm) | 650x900 | 1100x1250 | 1400x1900 |
| Épaisseur de cadre | 25mm-60mm (can be customized) | ||
| Répétabilité | 5um | ||
| Type de laser | UV LD 405nm | ||
| Puissance laser | 48 / 64 / 96 / 128 laser channels | ||
| Unité d'imagerie | laser fiber optics | ||
| Émulsion sur maille (EOM) | 3-400um (not include mesh thickness) | ||
| Temps d'imagerie | 3 - 10 mins/m2 | ||
| Résolution | 360 / 720 DPI / 1440 DPI / 2400 DPI | ||
| Tramage | 120 LPI | ||
| Fichier pris en charge | 1 bit tiff, BMP | ||
| Dimensions de l'équipement | 1200* | 1900* | 2170* |
| Poids net | 1000KG | 1500KG | 2200KG |
| Puissance | Single phase 220V, 50/60Hz, 2.5KW | ||
Recommandé
Frequently Asked Questions
Quelles sont les spécifications clés de Machine d'imagerie directe CTS Laser Blue Ray vers écran ?
CTS750LTS: CTS1250 LTS; Taille de cadre max. (mm): 700x950; Taille de cadre min. (mm): 200x300; Taille d'image max. (mm): 650x900; Répétabilité: 5um; Type de laser: UV LD 405nm; Puissance laser: 48 / 64 / 96 / 128 laser channels; Unité d'imagerie: laser fiber optics; Temps d'imagerie: 3 - 10 mins/m2; Résolution: 360 / 720 DPI / 1440 DPI / 2400 DPI; Tramage: 120 LPI; Fichier pris en charge: 1 bit tiff, BMP