Станок CTS прямого лазерного экспонирования синим лазером


| Модель | MACSETTER | ||
|---|---|---|---|
| CTS750LTS | CTS1250 LTS | CTS1500LTS | |
| Макс. размер рамы (мм) | 700x950 | 1100x1200 | 1600x2800 |
| Мин. размер рамы (мм) | 200x300 | ||
| Макс. размер изображения (мм) | 650x900 | 1100x1250 | 1400x1900 |
| Толщина рамы | 25mm-60mm (может быть настроено) | ||
| Повторяемость | 5um | ||
| Тип лазера | UV LD 405nm | ||
| Мощность лазера | 48 / 64 / 96 / 128 лазерных каналов | ||
| Блок экспонирования | лазерная волоконная оптика | ||
| Эмульсия поверх сетки (EOM) | 3-400um (не включает толщину сетки) | ||
| Время экспонирования | 3 - 10 мин/м2 | ||
| Разрешение | 360 / 720 DPI / 1440 DPI / 2400 DPI | ||
| Растрирование | 120 LPI | ||
| Поддерживаемый файл | 1 bit tiff, BMP | ||
| Габариты оборудования | 1200* | 1900* | 2170* |
| Масса нетто | 1000KG | 1500KG | 2200KG |
| Питание | Однофазный 220V, 50/60Hz, 2.5KW | ||
Рекомендуем
Часто задаваемые вопросы
Каковы ключевые характеристики Станок CTS прямого лазерного экспонирования синим лазером?
CTS750LTS: CTS1250 LTS