Цифровой УФ рулонный струйный принтер

Сегодня УФ-печать — тренд рекламной печати: она печатает на большем числе материалов, гарантирует долгий срок службы и дает впечатляющий результат. Особенно новая серия DIGIMAC JETUV: доступны промышленные головки Epson DX8 и Epson i3200-U, опции 2 м и 3,2 м, соответствуют разным требованиям. С головками i3200-U скорость до 130 м²/ч. С 6 или 8 головками DX8 достигается поразительный эффект тиснения, печать до 5 слоев. Передовая технология делает её вашим профессиональным партнером.
Автоматическая подача материала (стандарт) и система приема (стандарт)
Температура: 20–28 °C, влажность: 40–60%

| № модели | DIGIMAC JET20UV | DIGIMAC JET20UVE | DIGIMAC JET32UV | DIGIMAC JET32UVE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Печатающая головка | 6 × | 4 × | |||
| Разрешение(dpi) | 2880 dpi | ||||
| Ширина | 2000 mm MAX | 3200 mm MAX | |||
| Носители | Type | Flex Banner, Vinyl, One Way Vision, Banner Cloth, Window Film, Mesh, Eco Solvent PP Paper, Eco Solvent Photo Paper… | |||
| Цвет | CMYK LC LM + W + V | CMYK/CMYK + W | |||
| Type | UV Ink | ||||
| Чернила | Curing | High quality water cooling UV-LED Lamp | |||
| Test Color Mode | 3× | CMYK | |||
| Draft | 6 sqm/h | 8 sqm/h | 108 sqm/h | 130 sqm/h | |
| Стандарт | 4.5 sqm/h | 6 sqm/h | 80 sqm/h | 98 sqm/h | |
| Скорость | Quality | 3.5 sqm/h | 4.5 sqm/h | 54 sqm/h | 64 sqm/h |
| Система подачи чернил | Автоматическая очистка, функция антизабивания Flash и система кэпирования | ||||
| Система очистки | Подача и прием | ||||
| Подача и намотка | Automatic Media Feeding (Standard) & Take Up System (Standard) | ||||
| Окружающая среда | Temperature: 20-28°C, Humidity: 40-60% | ||||
| MainTop; PhotoPRINT | Photoprint | ||||
| Интерфейс | USB3.0 | ||||
| Мощность | Machine 50/60Hz, 110/220V, 1500W | ||||
| Machine (mm) | 3770 x 920 x 1710 | 5170 x 920 x 1710 | 3770 x 920 x 1710 | 5170 x 920 x 1710 | |
| Размер | Packing (mm) | 3870 x 1020 x 1940 | 5270 x 920 x 1940 | 3870 x 1020 x 1940 | 5270 x 920 x 1940 |
| Вес | Machine | 850KG | 1000KG | 850KG | 1000KG |
| Упаковка | 1100KG | 1300KG | 1100KG | 1300KG | |
Рекомендуем
Часто задаваемые вопросы
Какие модели Цифровой УФ рулонный струйный принтер доступны?
DIGIMAC JET20UV / DIGIMAC JET20UVE / DIGIMAC JET32UV / DIGIMAC JET32UVE
Каковы ключевые характеристики Цифровой УФ рулонный струйный принтер?
MainTop; PhotoPRINT: Photoprint