デジタルUVロール対ロール噴墨印表機

McLantis製造世界一流的UV滾輪對滾輪印表機、數位滾輪對滾輪印表機、滾輪對滾輪噴墨印表機
如今UV印刷是廣告印刷的趨勢。由於它可以打印更多種類的材料,並保證更長的使用壽命,並提供非常令人印象深刻的打印結果。特別是這款新到貨的DIGIMAC JETUV系列機器,提供Epson DX8和Epson i3200-U工業打印頭,可選2m和3.2m,滿足不同打印需求。使用i3200-U打印頭,速度可達130sqm/h。配備6或8個DX8打印頭,可實現令人驚嘆的浮雕效果,最多可進行5層打印。先進的技術使其成為您的專業商業夥伴。

| 型番(가타はん) | DIGIMAC JET20UV | DIGIMAC JET20UVE | DIGIMAC JET32UV | DIGIMAC JET32UVE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 打印頭(だインだとう) | 6 × | 4 × | |||
| 解析度(タイピ) | 2880 dpi | ||||
| 幅(はば) | 2000 mm MAX | 最大(さいだい) 3200 mm | |||
| 介质(柴ー库) | 类型(とう가た) | 柔性横幅、ビニール、单向透视、横幅布、窗膜、网状、环保溶剂PP纸、环保溶剂照片纸… | |||
| 颜色(イ里る) | CMYK LC LM + W + V | CMYK/CMYK + W | |||
| 类型(とう가た) | UV墨水(しゅうえき) | ||||
| インキ(インき) | 固化(こか) | 高品質水冷UV-LED光源(こうげん) | |||
| テストしる けろろ 摩多 | 3× | CMYK | |||
| すーチョー | 6 sqm/h | 8 sqm/h | 108 sqm/h | 130 sqm/h | |
| すーたん | 4.5 sqm/h | 6 sqm/h | 80 sqm/h | 98 sqm/h | |
| 速度(スーど) | しりょう (シりりょう) | 3.5 sqm/h | 4.5 sqm/h | 54 sqm/h | 64 sqm/h |
| 墨水瓶供システム | ふするいりりるりりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりる | ||||
| 清潔システム | 自動清潔、防堵塞閃光功能及蓋子系統 | ||||
| 送紙と取紙 | 自動介質進紙(標準)及取紙系統(標準) | ||||
| 环境(かんきょう) | 溫度:20-28°C,濕度:40-60% | ||||
| Rip軟件 | フォトプリント | ||||
| 接口 (こうえき) | USB3.0 | ||||
| 电源(でんげん) | 機器50/60Hz,110/220V,1500W | ||||
| 機器(mm) | 3770 x 920 x 1710 | 5170 x 920 x 1710 | 3770 x 920 x 1710 | 5170 x 920 x 1710 | |
| 寸法(すんぽう) | 包装(すーそう)(mm) | 3870 x 1020 x 1940 | 5270 x 920 x 1940 | 3870 x 1020 x 1940 | 5270 x 920 x 1940 |
| 重量(ジューりょう) | 装置(そうち) | 850KG | 1000KG | 850KG | 1000KG |
| 包装(ほうそう) | 1100KG | 1300KG | 1100KG | 1300KG | |
Frequently Asked Questions
デジタルUVロール対ロール噴墨印表機の利用可能なモデルは?
DIGIMAC JET20UV / DIGIMAC JET20UVE / DIGIMAC JET32UV / DIGIMAC JET32UVE
デジタルUVロール対ロール噴墨印表機の主な仕様は?
打印頭(だインだとう): 6 × エプソン DX8(可選8個打印頭); 解析度(タイピ): 2880 dpi; 介质(柴ー库): 类型(とう가た); 速度(スーど): しりょう (シりりょう); 墨水瓶供システム: ふするいりりるりりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりるりる; 清潔システム: 自動清潔、防堵塞閃光功能及蓋子系統; 送紙と取紙: 自動介質進紙(標準)及取紙系統(標準); 环境(かんきょう): 溫度:20-28°C,濕度:40-60%; Rip軟件: フォトプリント; 接口 (こうえき): USB3.0; 电源(でんげん): 機器50/60Hz,110/220V,1500W; 寸法(すんぽう): 包装(すーそう)(mm)