Imprimante UV Roll to Roll à Jet d'Encre Numérique

McLantis fabrique la première imprimante UV roll to roll au monde, l'imprimante roll to roll numérique, l'imprimante à jet d'encre roll to roll
Aujourd'hui, l'impression UV est la tendance de l'impression publicitaire. Elle permet d'imprimer plus de types de matériaux, garantit une durée de vie beaucoup plus longue et offre des résultats d'impression très impressionnants. En particulier pour cette nouvelle arrivée DIGIMAC JETUV Series Machine, des têtes industrielles Epson DX8 et Epson i3200-U sont disponibles, avec des options de 2m et 3.2m, répondant aux besoins de différents types d'impression. Avec des têtes i3200-U, la vitesse peut atteindre jusqu'à 130 m²/h. Et avec 6 ou 8 têtes DX8, on obtient un effet de reliefs incroyable. Cela permet une impression de 5 couches maximum. Grâce à la technologie avancée, elle devient votre partenaire professionnel.
Bandeau flexible, Vinyl, Vision unidirectionnelle, Tissu d'affichage, Film de fenêtre, Maille, Papier PP écologique à encre solvant, Papier photo écologique à encre solvant…

| N° de modèle | DIGIMAC JET20UV | DIGIMAC JET20UVE | DIGIMAC JET32UV | DIGIMAC JET32UVE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tête d'impression | 6 × | 4 × | |||
| Résolution(dpi) | 2880 dpi | ||||
| Largeur | 2000 mm MAX | 3200 mm MAX | |||
| Support | Type | Flex Banner, Vinyl, One Way Vision, Banner Cloth, Window Film, Mesh, Eco Solvent PP Paper, Eco Solvent Photo Paper… | |||
| Couleur | CMYK LC LM + W + V | CMYK/CMYK + W | |||
| Type | UV Ink | ||||
| Encre | Curing | High quality water cooling UV-LED Lamp | |||
| Test Color Mode | 3× | CMYK | |||
| Draft | 6 sqm/h | 8 sqm/h | 108 sqm/h | 130 sqm/h | |
| Norme | 4.5 sqm/h | 6 sqm/h | 80 sqm/h | 98 sqm/h | |
| Vitesse | Quality | 3.5 sqm/h | 4.5 sqm/h | 54 sqm/h | 64 sqm/h |
| Ink Supply System | Two advanced separate negative pressure systems (One for color and varnish, One for white). | ||||
| Système de nettoyage | Automatic Cleaning, Anti-Clogging Flash Function & Capping System | ||||
| Alimentation et enroulement | Automatic Media Feeding (Standard) & Take Up System (Standard) | ||||
| Environnement | Temperature: 20-28°C, Humidity: 40-60% | ||||
| Logiciel RIP | Photoprint | ||||
| Interface | USB3.0 | ||||
| Puissance | Machine 50/60Hz, 110/220V, 1500W | ||||
| Machine (mm) | 3770 x 920 x 1710 | 5170 x 920 x 1710 | 3770 x 920 x 1710 | 5170 x 920 x 1710 | |
| Taille | Packing (mm) | 3870 x 1020 x 1940 | 5270 x 920 x 1940 | 3870 x 1020 x 1940 | 5270 x 920 x 1940 |
| Poids | Machine | 850KG | 1000KG | 850KG | 1000KG |
| Emballage | 1100KG | 1300KG | 1100KG | 1300KG | |
Frequently Asked Questions
Quels modèles de Imprimante UV Roll to Roll à Jet d'Encre Numérique sont disponibles ?
DIGIMAC JET20UV / DIGIMAC JET20UVE / DIGIMAC JET32UV / DIGIMAC JET32UVE
Quelles sont les spécifications clés de Imprimante UV Roll to Roll à Jet d'Encre Numérique ?
Tête d'impression: 6 × Epson DX8 (8 Heads Available); Résolution(dpi): 2880 dpi; Support: Type; Encre: Curing; Vitesse: Quality; Ink Supply System: Two advanced separate negative pressure systems (One for color and varnish, One for white).; Système de nettoyage: Automatic Cleaning, Anti-Clogging Flash Function & Capping System; Alimentation et enroulement: Automatic Media Feeding (Standard) & Take Up System (Standard); Logiciel RIP: Photoprint; Interface: USB3.0; Puissance: Machine 50/60Hz, 110/220V, 1500W; Taille: Packing (mm)