Digitale UV-Roll-zu-Roll-Tintenstrahldruckmaschine

Heutzutage ist UV-Druck der Trend in der Werbeverpackung. Da er mehr Arten von Materialien drucken kann und eine viel längere Lebensdauer gewährleistet, und sehr beeindruckende Druckergebnisse bietet. Besonders für diese neue Maschine DIGIMAC JETUV-Serie, sind Epson DX8 und Epson i3200-U industrielle Druckköpfe verfügbar, 2m und 3,2m als Option, die Anforderungen unterschiedlicher Druckaufgaben erfüllen. Mit i3200-U-Druckköpfen kann die Geschwindigkeit bis zu 130qm/h erreichen. Mit 6 oder 8 DX8-Druckköpfen wird ein erstaunlicher Relief-Effekt erzielt. Dies ermöglicht bis zu 5 Schichten Druck. Mit fortschrittlicher Technologie wird es zu Ihrem professionellen Geschäftspartner.
Flex-Banner, Vinyl, One Way Vision, Banner-Gewebe, Fensterfilm, Netz, Eco Solvent PP-Papier, Eco Solvent Fotopapier…
Zwei fortschrittliche separate Unterdrucksysteme (eins für Farbe und Lack, eins für Weiß)

| Modell-Nr. | DIGIMAC JET20UV | DIGIMAC JET20UVE | DIGIMAC JET32UV | DIGIMAC JET32UVE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Druckkopf | 6 × | 4 × | |||
| Auflösung(dpi) | 2880 dpi | ||||
| Breite | 2000 mm MAX | 3200 mm MAX | |||
| Medium | Type | Flex Banner, Vinyl, One Way Vision, Banner Cloth, Window Film, Mesh, Eco Solvent PP Paper, Eco Solvent Photo Paper… | |||
| Farbe | CMYK LC LM + W + V | CMYK/CMYK + W | |||
| Type | UV Ink | ||||
| Tinte | Curing | High quality water cooling UV-LED Lamp | |||
| Test Color Mode | 3× | CMYK | |||
| Draft | 6 sqm/h | 8 sqm/h | 108 sqm/h | 130 sqm/h | |
| Standard | 4.5 sqm/h | 6 sqm/h | 80 sqm/h | 98 sqm/h | |
| Geschwindigkeit | Quality | 3.5 sqm/h | 4.5 sqm/h | 54 sqm/h | 64 sqm/h |
| Ink Supply System | Two advanced separate negative pressure systems (One for color and varnish, One for white). | ||||
| Reinigungssystem | Automatic Cleaning, Anti-Clogging Flash Function & Capping System | ||||
| Zufuhr und Aufwicklung | Automatic Media Feeding (Standard) & Take Up System (Standard) | ||||
| Umgebung | Temperature: 20-28°C, Humidity: 40-60% | ||||
| RIP-Software | Photoprint | ||||
| Schnittstelle | USB3.0 | ||||
| Leistung | Machine 50/60Hz, 110/220V, 1500W | ||||
| Machine (mm) | 3770 x 920 x 1710 | 5170 x 920 x 1710 | 3770 x 920 x 1710 | 5170 x 920 x 1710 | |
| Größe | Packing (mm) | 3870 x 1020 x 1940 | 5270 x 920 x 1940 | 3870 x 1020 x 1940 | 5270 x 920 x 1940 |
| Gewicht | Machine | 850KG | 1000KG | 850KG | 1000KG |
| Verpackung | 1100KG | 1300KG | 1100KG | 1300KG | |
Frequently Asked Questions
Welche Modelle von Digitale UV-Roll-zu-Roll-Tintenstrahldruckmaschine sind verfügbar?
DIGIMAC JET20UV / DIGIMAC JET20UVE / DIGIMAC JET32UV / DIGIMAC JET32UVE
Was sind die wichtigsten Spezifikationen von Digitale UV-Roll-zu-Roll-Tintenstrahldruckmaschine?
Druckkopf: 6 × Epson DX8 (8 Heads Available); Auflösung(dpi): 2880 dpi; Medium: Type; Tinte: Curing; Geschwindigkeit: Quality; Ink Supply System: Two advanced separate negative pressure systems (One for color and varnish, One for white).; Reinigungssystem: Automatic Cleaning, Anti-Clogging Flash Function & Capping System; Zufuhr und Aufwicklung: Automatic Media Feeding (Standard) & Take Up System (Standard); RIP-Software: Photoprint; Schnittstelle: USB3.0; Leistung: Machine 50/60Hz, 110/220V, 1500W; Größe: Packing (mm)