フレキソプレートドライヤー単位

·ドライヤー温度が自動制御、省エネ
| Model | フレクオMAC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MCE10D | MCE12D | MCE15D | MCE18D | MCE20D | |
| Max plate size (mm) | 1000x800 | 1200× | 1500× | 1800x1000 | 2000× |
| UV 仕上げ | 380V,50Hz 2.3Kw | 380V,50Hz 2.8Kw | 380V,50Hz 3.5Kw | 380V,50Hz 4Kw | 380V,50Hz 4.8Kw |
| プレート干燥(ヘイラ托a) | 380V,50Hz 4Kw | 380V,50Hz 4.3Kw | 380V,50Hz 5Kw | 380V,50Hz 5.5Kw | 380V,50Hz 6Kw |
| 寸法(すんぽう) | 1480× | 1650× | 1850× | 2250× | 2350× |
| 重量(ジューりょう) | 500KG | 600KG | 700KG | 750KG | 800KG |
おすすめ
Frequently Asked Questions
フレキソプレートドライヤー単位の主な仕様は?
MCE10D: MCE12D; Max plate size (mm): 1000x800; UV 仕上げ: 380V,50Hz 2.3Kw; 寸法(すんぽう): 1480×1185 ×1100; 重量(ジューりょう): 500KG